
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-02 | 05:48 | 05:58 | 10 分鐘 |
2 | 05:26 | 05:35 | 8 分鐘 | |
3 | 04:25 | 04:47 | 23 分鐘 | |
4 | 04:05 | 04:19 | 14 分鐘 | |
5 | 00:33 | 00:44 | 11 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
7 | 2023-10-01 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
8 | 23:33 | 23:35 | 1 分鐘 | |
9 | 23:20 | 23:32 | 12 分鐘 | |
10 | 21:38 | 22:00 | 21 分鐘 | |
11 | 21:05 | 21:36 | 31 分鐘 | |
12 | 20:53 | 20:55 | 1 分鐘 | |
13 | 18:28 | 18:32 | 4 分鐘 | |
14 | 15:21 | 15:36 | 15 分鐘 | |
15 | 14:29 | 14:38 | 8 分鐘 | |
16 | 14:12 | 14:24 | 12 分鐘 | |
17 | 13:58 | 14:09 | 11 分鐘 | |
18 | 13:20 | 13:28 | 8 分鐘 | |
19 | 12:54 | 13:18 | 23 分鐘 | |
20 | 11:09 | 11:48 | 38 分鐘 | |
21 | 09:00 | 09:25 | 25 分鐘 | |
22 | 07:01 | 07:17 | 16 分鐘 | |
23 | 06:10 | 06:54 | 44 分鐘 | |
24 | 05:15 | 06:05 | 50 分鐘 | |
25 | 01:20 | 01:32 | 12 分鐘 | |
26 | 01:03 | 01:15 | 12 分鐘 | |
27 | 00:22 | 01:01 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 meetav.luxu7h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
